Αν δεν είστε σίγουροι για το νούμερο που πρέπει να επιλέξετε,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@blue-nomads.com αναφέροντας το ύψος και το βάρος σας ή τηλεφωνικά στο
2109730929.
Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί με σκοπό την βοήθεια στην επιλογή
του σωστού μεγέθους στολής ή ρουχισμού. Πάντοτε συνυπολογίζετε
τον ιδιαίτερο σωματότυπο του κάθε ατόμου. Επιστροφές λόγω λάθους
επιλογής μεγέθους δεν γίνονται δεκτές.
| Cressi-Sub Γυναίκες | |||||
| Μέγεθος | Βάρος | Ύψος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg | cm | cm | cm | cm | |
| XS/1 | 48/54 | 162/169 | 81/83 | 61/64 | 86/88 |
| S/2 | 53/60 | 165/172 | 85/88 | 63/68 | 90/92 |
| M/3 | 59/68 | 168/175 | 90/93 | 66/72 | 94/96 |
| L/4 | 67/75 | 171/178 | 95/98 | 70/76 | 98/100 |
| XL/5 | 75/85 | 174/182 | 99/103 | 75/80 | 101/104 |
| Cressi-Sub Άνδρες | |||||
| Μέγεθος | Βάρος | Ύψος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg | cm | cm | cm | cm | |
| S/2 | 58/65 | 168/175 | 87/92 | 71/74 | 80/85 |
| M/3 | 63/78 | 170/178 | 92/98 | 74/78 | 85/90 |
| L/4 | 75/85 | 175/183 | 98/103 | 78/83 | 88/93 |
| XL/5 | 83/95 | 177/186 | 103/107 | 83/87 | 95/98 |
| XXL/6 | 88/100 | 179/192 | 107/110 | 87/93 | 98/103 |
| XXXL/7 | 95/110 | 181/196 | 110/114 | 93/97 | 102/107 |
| Cressi-Sub Παιδιά | |||||
| Μέγεθος | Ηλικία | lb | kg | in | cm |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1-2 | 22-29 | 10-13.1 | 30-33 | 76.2-83.8 |
| M | 3-4 | 29-46 | 13.1-20.9 | 33-43 | 83.2-109.2 |
| L | 4-6 | 46-57 | 20.9-25.6 | 43-47 | 109.2-119.4 |
| XL | 6-8 | 57-71 | 25.6-32.2 | 47-53 | 119.4-134.6 |
| XXL | 8-10 | 71-85 | 32.2-38.6 | 53-57 | 134.6-144.8 |
Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, με σκοπό την βοήθεια στην επιλογή του σωστού μεγέθους στολής. Πάντοτε συνυπολογίζετε τον ιδιαίτερο σωματότυπο του κάθε ατόμου.